ZIELONA PRZEŁAJSKA
inwestycja
Osiedle będzie w pełni ogrodzone, z dodatkowymi miejscami postojowymi dla gości. Nowoczesny styl, doskonała funkcjonalność budynku, duże i przestronne pokoje z pięknym doświetleniem, funkcjonalne łazienki o dużej powierzchni, dodatkowa łazienka w sypialni – to tylko kilka elementów które staraliśmy się wnieść dla poprawy Państwa jakości i wygody życia.
Osiedle będzie w pełni ogrodzone, z dodatkowymi miejscami postojowymi dla gości. Nowoczesny styl, doskonała funkcjonalność budynku, duże i przestronne pokoje z pięknym doświetleniem, funkcjonalne łazienki o dużej powierzchni, dodatkowa łazienka w sypialni – to tylko kilka elementów które staraliśmy się wnieść dla poprawy Państwa jakości i wygody życia.
Lokalizacja
Lokalizacja
Rodzaje domów
| Nr domu | Typ domu | Powierzchnia mieszkalna m2 | Powierzchnia garażu m2 | Powierzchnia użytkowa razem | Powierzchnia działki (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeregowy z garażem | 115,07 ㎡ | 17,05 ㎡ | 132,12 ㎡ | 253 ㎡ |
| 2 | Szeregowy z garażem | 115,07 ㎡ | 17,05 ㎡ | 132,12 ㎡ | 122 ㎡ |
| 3 | Szeregowy z garażem | 115,07 ㎡ | 17,05 ㎡ | 132,12 ㎡ | 122 ㎡ |
| 4 | Szeregowy z garażem | 115,07 ㎡ | 17,05 ㎡ | 132,12 ㎡ | 123 ㎡ |
| 5 | Szeregowy bez garażu | 110,9 ㎡ | - | 110,9 ㎡ | 140 ㎡ |
| 6 | Szeregowy bez garażu | 110,9 ㎡ | - | 110,9 ㎡ | 123 ㎡ |
| 7 | Bliźniak z garażem | 115,07 ㎡ | 17,05 ㎡ | 132,12 ㎡ | 128 ㎡ |
| 8 | Bliźniak z garażem | 115,07 ㎡ | 17,05 ㎡ | 132,12 ㎡ | 145 ㎡ |
| 9 | Wolnostojący z garażem | 132,59 ㎡ | 20,34 ㎡ | 152,93 ㎡ | 428 ㎡ |
| Nr domu | Typ domu | Powierzchnia mieszkalna m2 | Powierzchnia garażu m2 | Powierzchnia użytkowa razem | Powierzchnia działki (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeregowy z garażem | 115,07 ㎡ | 17,05 ㎡ | 132,12 ㎡ | 253 ㎡ |
| 2 | Szeregowy z garażem | 115,07 ㎡ | 17,05 ㎡ | 132,12 ㎡ | 122 ㎡ |
| 3 | Szeregowy z garażem | 115,07 ㎡ | 17,05 ㎡ | 132,12 ㎡ | 122 ㎡ |
| 4 | Szeregowy z garażem | 115,07 ㎡ | 17,05 ㎡ | 132,12 ㎡ | 123 ㎡ |
| 5 | Szeregowy bez garażu | 110,9 ㎡ | - | 110,9 ㎡ | 140 ㎡ |
| 6 | Szeregowy bez garażu | 110,9 ㎡ | - | 110,9 ㎡ | 123 ㎡ |
| 7 | Bliźniak z garażem | 115,07 ㎡ | 17,05 ㎡ | 132,12 ㎡ | 128 ㎡ |
| 8 | Bliźniak z garażem | 115,07 ㎡ | 17,05 ㎡ | 132,12 ㎡ | 145 ㎡ |
| 9 | Wolnostojący z garażem | 132,59 ㎡ | 20,34 ㎡ | 152,93 ㎡ | 428 ㎡ |
- Dostępne
- Zarezerwowany
- Sprzedany
Rzuty parteru i piętra
BUDYNEK 1,2,3,4,7,8 – PARTER i PIĘTRO
BUDYNEK 5 i 6 PARTER i PIĘTRO
BUDYNEK 9 PARTER i PIĘTRO
Wizualizacje
Kontakt
Dział sprzedaży:

















